排出確率
基準日:2026年10月20日
ドタバタ路地裏には確率型アイテム(有料ガチャ)が含まれます。以下の確率はゲームのコードが直接作成した表で、召喚・ガチャの確率はゲーム内の確率画面と同じです。確率を変更した場合はこのページも更新します。
確率はパーセントで、小数点以下4桁に四捨五入して表示しています(ゲーム内の確率画面と同じ方法)。四捨五入のため表の数字の合計が100%とわずかに異なることがありますが、実際の確率の合計は100%です。
召喚レベル
カード召喚・仲間召喚・装備箱はそれぞれ召喚レベルがあります。その召喚の累計回数(ダイヤでの召喚と残っている召喚券での召喚)でLv1(最初)からLv10まで上がり、レベルごとの確率は各節の表のとおりです。10回召喚の途中でレベルが上がった場合、次の回から新しいレベルの確率になります。レベルは下がらず、天井・確率上昇・ピックアップはどのレベルでも同じです。召喚券での召喚はレベルに関係なく各節の召喚券の確率です。
レベルが上がると、ゲーム内のショップ → ガチャのレベル欄で報酬を受け取れます:ダイヤ Lv2 300、Lv3 300、Lv4 600、Lv5 600、Lv6 900、Lv7 900、Lv8 1,500、Lv9 1,500、Lv10 3,000。Lv6とLv10ではダイヤとともにその等級から1つを選んで受け取れます(カード召喚 Lv6 レジェンド・Lv10 ミシックのカード、仲間召喚 Lv6 ヒーロー・Lv10 レジェンドの仲間、装備箱 Lv6 レジェンド・Lv10 ミシックの装備)。
カード召喚
価格:1回 300 ダイヤ、10回 3,000 ダイヤ(ゲーム内のショップ → ガチャ)
| 等級 | ダイヤで召喚(Lv1) | 召喚券で召喚 |
|---|---|---|
| ノーマル | 40% | 44.5% |
| アドバンス | 30% | 32% |
| レア | 17% | 16% |
| ヒーロー | 8% | 7.035% |
| レジェンド | 3.5% | 0.45% |
| ミシック | 1.2% | 0.011% |
| エンシェント | 0.25% | 0.003% |
| 超越 | 0.05% | 0.001% |
レベル別の等級確率(ダイヤで召喚)
| レベル | 開始 | ノーマル | アドバンス | レア | ヒーロー | レジェンド | ミシック | エンシェント | 超越 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv1 | 0回から | 40% | 30% | 17% | 8% | 3.5% | 1.2% | 0.25% | 0.05% |
| Lv2 | 10回から | 38% | 29.56% | 17.22% | 9.11% | 4.22% | 1.49% | 0.31% | 0.09% |
| Lv3 | 30回から | 36% | 29.11% | 17.44% | 10.22% | 4.95% | 1.78% | 0.37% | 0.13% |
| Lv4 | 60回から | 34% | 28.66% | 17.67% | 11.33% | 5.67% | 2.07% | 0.43% | 0.17% |
| Lv5 | 100回から | 32% | 28.22% | 17.89% | 12.44% | 6.39% | 2.36% | 0.49% | 0.21% |
| Lv6 | 150回から | 30% | 27.78% | 18.11% | 13.56% | 7.11% | 2.64% | 0.56% | 0.24% |
| Lv7 | 220回から | 28% | 27.34% | 18.33% | 14.67% | 7.83% | 2.93% | 0.62% | 0.28% |
| Lv8 | 310回から | 26% | 26.89% | 18.56% | 15.78% | 8.55% | 3.22% | 0.68% | 0.32% |
| Lv9 | 430回から | 24% | 26.44% | 18.78% | 16.89% | 9.28% | 3.51% | 0.74% | 0.36% |
| Lv10 | 600回から | 22% | 26% | 19% | 18% | 10% | 3.8% | 0.8% | 0.4% |
天井(保証)
- レア以上:ダイヤで10回以内に必ず出ます。
- ヒーロー以上:ダイヤで30回以内に必ず出ます。
- レジェンド以上:ダイヤで100回以内に必ず出ます。
- ミシック以上:ダイヤで300回以内に必ず出ます。
- エンシェント以上:ダイヤで500回以内に必ず出ます。
- 超越以上:ダイヤで1000回以内に必ず出ます。
- レジェンド以上:80回目から、出なかった回ごとに確率が5%ポイントずつ上がります。
- ミシック以上:250回目から、出なかった回ごとに確率が2%ポイントずつ上がります。
- エンシェント以上:440回目から、出なかった回ごとに確率が1.6%ポイントずつ上がります。
- 超越以上:900回目から、出なかった回ごとに確率が1%ポイントずつ上がります。
天井と確率上昇はダイヤでの召喚のみ数えます。その等級以上が出ると回数は最初から数え直します。
ピックアップ
14日ごとにレジェンド・ミシック・エンシェント・超越の各等級からカード1枚ずつがピックアップになります。ダイヤでその等級が出たとき、50%はピックアップカードで、残り50%はその等級の他のカードが同じ確率で分けます。ピックアップ以外が出た場合、次にその等級が出るときはピックアップカードが確定です。現在のピックアップはゲーム内の召喚画面に表示されます。
ピックアップ中のカード1枚の確率(ダイヤで召喚、レベル別)
ピックアップカードと、同じ等級の他のカード1枚の確率です。外れた後、次にその等級が出るときはピックアップカードが確定です(その等級の確率すべて)。ピックアップ以外の等級のカードは下のカード別の確率と同じで、新しい銃を買ってもピックアップ等級のカード数は変わりません。
レジェンド(9枚のうちピックアップ1枚)
| レベル | ピックアップカード | 他のカード1枚(8枚それぞれ) |
|---|---|---|
| Lv1 | 1.75% | 0.2188% |
| Lv2 | 2.11% | 0.2638% |
| Lv3 | 2.475% | 0.3094% |
| Lv4 | 2.835% | 0.3544% |
| Lv5 | 3.195% | 0.3994% |
| Lv6 | 3.555% | 0.4444% |
| Lv7 | 3.915% | 0.4894% |
| Lv8 | 4.275% | 0.5344% |
| Lv9 | 4.64% | 0.58% |
| Lv10 | 5% | 0.625% |
ミシック(6枚のうちピックアップ1枚)
| レベル | ピックアップカード | 他のカード1枚(5枚それぞれ) |
|---|---|---|
| Lv1 | 0.6% | 0.12% |
| Lv2 | 0.745% | 0.149% |
| Lv3 | 0.89% | 0.178% |
| Lv4 | 1.035% | 0.207% |
| Lv5 | 1.18% | 0.236% |
| Lv6 | 1.32% | 0.264% |
| Lv7 | 1.465% | 0.293% |
| Lv8 | 1.61% | 0.322% |
| Lv9 | 1.755% | 0.351% |
| Lv10 | 1.9% | 0.38% |
エンシェント(4枚のうちピックアップ1枚)
| レベル | ピックアップカード | 他のカード1枚(3枚それぞれ) |
|---|---|---|
| Lv1 | 0.125% | 0.0417% |
| Lv2 | 0.155% | 0.0517% |
| Lv3 | 0.185% | 0.0617% |
| Lv4 | 0.215% | 0.0717% |
| Lv5 | 0.245% | 0.0817% |
| Lv6 | 0.28% | 0.0933% |
| Lv7 | 0.31% | 0.1033% |
| Lv8 | 0.34% | 0.1133% |
| Lv9 | 0.37% | 0.1233% |
| Lv10 | 0.4% | 0.1333% |
超越(3枚のうちピックアップ1枚)
| レベル | ピックアップカード | 他のカード1枚(2枚それぞれ) |
|---|---|---|
| Lv1 | 0.025% | 0.0125% |
| Lv2 | 0.045% | 0.0225% |
| Lv3 | 0.065% | 0.0325% |
| Lv4 | 0.085% | 0.0425% |
| Lv5 | 0.105% | 0.0525% |
| Lv6 | 0.12% | 0.06% |
| Lv7 | 0.14% | 0.07% |
| Lv8 | 0.16% | 0.08% |
| Lv9 | 0.18% | 0.09% |
| Lv10 | 0.2% | 0.1% |
カード別の確率
カード1枚の確率は、等級の確率をその等級のカード数で割った値です(ピックアップがない場合)。表の「基本」は最初の銃4種のみを持つ場合です。ダイヤで買う新しい銃(ダガーランチャー・スナイパーライフル)を買うと、その銃の武器ラインカードが召喚の対象に加わり、アドバンス・レア・ヒーローのカード数が増えます。ダガーランチャーのラインカードはダガーランチャーを、スナイパーライフルのラインカードはスナイパーライフルを買った場合のみ出ます。
レベル別のカード1枚の確率(ダイヤで召喚、最初の銃4種のみの場合)
列名の「÷」の後の数字はその等級のカード数です。新しい銃を買うとアドバンス・レア・ヒーローのカード数が増え(下のカード別の表の枚数)、1枚の確率はその分分かれます。
| レベル | ノーマル ÷13 | アドバンス ÷22 | レア ÷20 | ヒーロー ÷20 | レジェンド ÷9 | ミシック ÷6 | エンシェント ÷4 | 超越 ÷3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv1 | 3.0769% | 1.3636% | 0.85% | 0.4% | 0.3889% | 0.2% | 0.0625% | 0.0167% |
| Lv2 | 2.9231% | 1.3436% | 0.861% | 0.4555% | 0.4689% | 0.2483% | 0.0775% | 0.03% |
| Lv3 | 2.7692% | 1.3232% | 0.872% | 0.511% | 0.55% | 0.2967% | 0.0925% | 0.0433% |
| Lv4 | 2.6154% | 1.3027% | 0.8835% | 0.5665% | 0.63% | 0.345% | 0.1075% | 0.0567% |
| Lv5 | 2.4615% | 1.2827% | 0.8945% | 0.622% | 0.71% | 0.3933% | 0.1225% | 0.07% |
| Lv6 | 2.3077% | 1.2627% | 0.9055% | 0.678% | 0.79% | 0.44% | 0.14% | 0.08% |
| Lv7 | 2.1538% | 1.2427% | 0.9165% | 0.7335% | 0.87% | 0.4883% | 0.155% | 0.0933% |
| Lv8 | 2% | 1.2223% | 0.928% | 0.789% | 0.95% | 0.5367% | 0.17% | 0.1067% |
| Lv9 | 1.8462% | 1.2018% | 0.939% | 0.8445% | 1.0311% | 0.585% | 0.185% | 0.12% |
| Lv10 | 1.6923% | 1.1818% | 0.95% | 0.9% | 1.1111% | 0.6333% | 0.2% | 0.1333% |
下のカード別の表はLv1の確率です。他のレベルでのカード1枚の確率は、そのレベルの等級の確率を同じ等級のカード数で割った値です(次の表)。
ダイヤで召喚する場合のカード別確率
ノーマル · 40%
| カード | 基本 | 新銃1種 | 新銃2種 |
|---|---|---|---|
| 通常攻撃 | 3.0769% | 3.0769% | 3.0769% |
| 跳弾 | 3.0769% | 3.0769% | 3.0769% |
| パチンコ石 | 3.0769% | 3.0769% | 3.0769% |
| おやつ | 3.0769% | 3.0769% | 3.0769% |
| 魚の缶詰 | 3.0769% | 3.0769% | 3.0769% |
| マーク | 3.0769% | 3.0769% | 3.0769% |
| 水鉄砲 | 3.0769% | 3.0769% | 3.0769% |
| 罠 | 3.0769% | 3.0769% | 3.0769% |
| ゼンマイねずみ | 3.0769% | 3.0769% | 3.0769% |
| カビたパン | 3.0769% | 3.0769% | 3.0769% |
| ねこパンチ | 3.0769% | 3.0769% | 3.0769% |
| 魚の骨 | 3.0769% | 3.0769% | 3.0769% |
| 画びょう | 3.0769% | 3.0769% | 3.0769% |
アドバンス · 30%
| カード | 基本 | 新銃1種 | 新銃2種 |
|---|---|---|---|
| 砲弾 | 1.3636% | 1.25% | 1.1538% |
| 貫通弾 | 1.3636% | 1.25% | 1.1538% |
| 火炎瓶 | 1.3636% | 1.25% | 1.1538% |
| 花火 | 1.3636% | 1.25% | 1.1538% |
| 磁石弾 | 1.3636% | 1.25% | 1.1538% |
| 包帯 | 1.3636% | 1.25% | 1.1538% |
| ミルクの盾 | 1.3636% | 1.25% | 1.1538% |
| 鏡の破片 | 1.3636% | 1.25% | 1.1538% |
| 速射マガジン | 1.3636% | 1.25% | 1.1538% |
| 次の標的 | 1.3636% | 1.25% | 1.1538% |
| 拡散弾 | 1.3636% | 1.25% | 1.1538% |
| スラッグ弾 | 1.3636% | 1.25% | 1.1538% |
| プリズムレンズ | 1.3636% | 1.25% | 1.1538% |
| 集光レンズ | 1.3636% | 1.25% | 1.1538% |
| オイル噴射 | 1.3636% | 1.25% | 1.1538% |
| 火の粉 | 1.3636% | 1.25% | 1.1538% |
| 短剣の束 | — | 1.25% | 1.1538% |
| 糸針 | — | 1.25% | 1.1538% |
| 精密照準 | — | 1.25% | 1.1538% |
| 急所撃ち | — | 1.25% | 1.1538% |
| 幸運の鈴 | 1.3636% | 1.25% | 1.1538% |
| ひび割れレンガ | 1.3636% | 1.25% | 1.1538% |
| 雪玉 | 1.3636% | 1.25% | 1.1538% |
| ジョーカー | 1.3636% | 1.25% | 1.1538% |
| 歯車 | 1.3636% | 1.25% | 1.1538% |
| 段ボール箱 | 1.3636% | 1.25% | 1.1538% |
レア · 17%
| カード | 基本 | 新銃1種 | 新銃2種 |
|---|---|---|---|
| 稲妻の缶 | 0.85% | 0.7727% | 0.7083% |
| 缶切り | 0.85% | 0.7727% | 0.7083% |
| とどめの爪 | 0.85% | 0.7727% | 0.7083% |
| 影の爪 | 0.85% | 0.7727% | 0.7083% |
| キャットニップ | 0.85% | 0.7727% | 0.7083% |
| あったか毛布 | 0.85% | 0.7727% | 0.7083% |
| ねばねば罠 | 0.85% | 0.7727% | 0.7083% |
| 油のドラム缶 | 0.85% | 0.7727% | 0.7083% |
| ドラムマガジン | 0.85% | 0.7727% | 0.7083% |
| 連鎖射撃 | 0.85% | 0.7727% | 0.7083% |
| 嵐の散弾 | 0.85% | 0.7727% | 0.7083% |
| 鋼鉄スラッグ | 0.85% | 0.7727% | 0.7083% |
| 分光レンズ | 0.85% | 0.7727% | 0.7083% |
| 高出力レンズ | 0.85% | 0.7727% | 0.7083% |
| 粘着オイル | 0.85% | 0.7727% | 0.7083% |
| 火の粉の風 | 0.85% | 0.7727% | 0.7083% |
| 扇の刃 | — | 0.7727% | 0.7083% |
| 縫い留め短剣 | — | 0.7727% | 0.7083% |
| 望遠スコープ | — | 0.7727% | 0.7083% |
| 連続狙撃 | — | 0.7727% | 0.7083% |
| 砥石 | 0.85% | 0.7727% | 0.7083% |
| つらら | 0.85% | 0.7727% | 0.7083% |
| チョーク | 0.85% | 0.7727% | 0.7083% |
| 王冠地雷 | 0.85% | 0.7727% | 0.7083% |
ヒーロー · 8%
| カード | 基本 | 新銃1種 | 新銃2種 |
|---|---|---|---|
| つむじ風弾 | 0.4% | 0.3636% | 0.3333% |
| 稲妻の鎖 | 0.4% | 0.3636% | 0.3333% |
| 炎の輪 | 0.4% | 0.3636% | 0.3333% |
| 放水砲 | 0.4% | 0.3636% | 0.3333% |
| スキャナー | 0.4% | 0.3636% | 0.3333% |
| 投げ縄 | 0.4% | 0.3636% | 0.3333% |
| 氷の嵐 | 0.4% | 0.3636% | 0.3333% |
| 黄金の銃 | 0.4% | 0.3636% | 0.3333% |
| 銀の弾丸 | 0.4% | 0.3636% | 0.3333% |
| 竜の息吹弾 | 0.4% | 0.3636% | 0.3333% |
| 大砲スラッグ | 0.4% | 0.3636% | 0.3333% |
| オーロラレンズ | 0.4% | 0.3636% | 0.3333% |
| 太陽レンズ | 0.4% | 0.3636% | 0.3333% |
| 業火の燃料 | 0.4% | 0.3636% | 0.3333% |
| 鬼火 | 0.4% | 0.3636% | 0.3333% |
| 刃の花 | — | 0.3636% | 0.3333% |
| 黄金の蜘蛛の巣 | — | 0.3636% | 0.3333% |
| 水晶スコープ | — | 0.3636% | 0.3333% |
| 彗星弾 | — | 0.3636% | 0.3333% |
| 貯金箱 | 0.4% | 0.3636% | 0.3333% |
| ノミの群れ | 0.4% | 0.3636% | 0.3333% |
| 拡声器 | 0.4% | 0.3636% | 0.3333% |
| リサイクル台車 | 0.4% | 0.3636% | 0.3333% |
| 避雷針 | 0.4% | 0.3636% | 0.3333% |
レジェンド · 3.5%
| カード | 基本 | 新銃1種 | 新銃2種 |
|---|---|---|---|
| ブラックホール弾 | 0.3889% | 0.3889% | 0.3889% |
| 流星群 | 0.3889% | 0.3889% | 0.3889% |
| 虹の光線 | 0.3889% | 0.3889% | 0.3889% |
| 幽霊ハンター | 0.3889% | 0.3889% | 0.3889% |
| 不死鳥の羽 | 0.3889% | 0.3889% | 0.3889% |
| 猫の目 | 0.3889% | 0.3889% | 0.3889% |
| レーザーポインター | 0.3889% | 0.3889% | 0.3889% |
| 冷凍庫 | 0.3889% | 0.3889% | 0.3889% |
| 魂のランタン | 0.3889% | 0.3889% | 0.3889% |
ミシック · 1.2%
| カード | 基本 | 新銃1種 | 新銃2種 |
|---|---|---|---|
| 肉球スタンプ | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
| 銀河レーザー | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
| 嵐の目 | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
| 幽霊猫の群れ | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
| 九つ目の命 | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
| 冥府の鈴 | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
エンシェント · 0.25%
| カード | 基本 | 新銃1種 | 新銃2種 |
|---|---|---|---|
| 月光の狩り | 0.0625% | 0.0625% | 0.0625% |
| 隕石落下 | 0.0625% | 0.0625% | 0.0625% |
| 太古の爪 | 0.0625% | 0.0625% | 0.0625% |
| 時止めの時計 | 0.0625% | 0.0625% | 0.0625% |
超越 · 0.05%
| カード | 基本 | 新銃1種 | 新銃2種 |
|---|---|---|---|
| 宇宙猫 | 0.0167% | 0.0167% | 0.0167% |
| 次元斬り | 0.0167% | 0.0167% | 0.0167% |
| 九つの太陽 | 0.0167% | 0.0167% | 0.0167% |
召喚券で召喚する場合のカード別確率
ノーマル · 44.5%
| カード | 基本 | 新銃1種 | 新銃2種 |
|---|---|---|---|
| 通常攻撃 | 3.4231% | 3.4231% | 3.4231% |
| 跳弾 | 3.4231% | 3.4231% | 3.4231% |
| パチンコ石 | 3.4231% | 3.4231% | 3.4231% |
| おやつ | 3.4231% | 3.4231% | 3.4231% |
| 魚の缶詰 | 3.4231% | 3.4231% | 3.4231% |
| マーク | 3.4231% | 3.4231% | 3.4231% |
| 水鉄砲 | 3.4231% | 3.4231% | 3.4231% |
| 罠 | 3.4231% | 3.4231% | 3.4231% |
| ゼンマイねずみ | 3.4231% | 3.4231% | 3.4231% |
| カビたパン | 3.4231% | 3.4231% | 3.4231% |
| ねこパンチ | 3.4231% | 3.4231% | 3.4231% |
| 魚の骨 | 3.4231% | 3.4231% | 3.4231% |
| 画びょう | 3.4231% | 3.4231% | 3.4231% |
アドバンス · 32%
| カード | 基本 | 新銃1種 | 新銃2種 |
|---|---|---|---|
| 砲弾 | 1.4545% | 1.3333% | 1.2308% |
| 貫通弾 | 1.4545% | 1.3333% | 1.2308% |
| 火炎瓶 | 1.4545% | 1.3333% | 1.2308% |
| 花火 | 1.4545% | 1.3333% | 1.2308% |
| 磁石弾 | 1.4545% | 1.3333% | 1.2308% |
| 包帯 | 1.4545% | 1.3333% | 1.2308% |
| ミルクの盾 | 1.4545% | 1.3333% | 1.2308% |
| 鏡の破片 | 1.4545% | 1.3333% | 1.2308% |
| 速射マガジン | 1.4545% | 1.3333% | 1.2308% |
| 次の標的 | 1.4545% | 1.3333% | 1.2308% |
| 拡散弾 | 1.4545% | 1.3333% | 1.2308% |
| スラッグ弾 | 1.4545% | 1.3333% | 1.2308% |
| プリズムレンズ | 1.4545% | 1.3333% | 1.2308% |
| 集光レンズ | 1.4545% | 1.3333% | 1.2308% |
| オイル噴射 | 1.4545% | 1.3333% | 1.2308% |
| 火の粉 | 1.4545% | 1.3333% | 1.2308% |
| 短剣の束 | — | 1.3333% | 1.2308% |
| 糸針 | — | 1.3333% | 1.2308% |
| 精密照準 | — | 1.3333% | 1.2308% |
| 急所撃ち | — | 1.3333% | 1.2308% |
| 幸運の鈴 | 1.4545% | 1.3333% | 1.2308% |
| ひび割れレンガ | 1.4545% | 1.3333% | 1.2308% |
| 雪玉 | 1.4545% | 1.3333% | 1.2308% |
| ジョーカー | 1.4545% | 1.3333% | 1.2308% |
| 歯車 | 1.4545% | 1.3333% | 1.2308% |
| 段ボール箱 | 1.4545% | 1.3333% | 1.2308% |
レア · 16%
| カード | 基本 | 新銃1種 | 新銃2種 |
|---|---|---|---|
| 稲妻の缶 | 0.8% | 0.7273% | 0.6667% |
| 缶切り | 0.8% | 0.7273% | 0.6667% |
| とどめの爪 | 0.8% | 0.7273% | 0.6667% |
| 影の爪 | 0.8% | 0.7273% | 0.6667% |
| キャットニップ | 0.8% | 0.7273% | 0.6667% |
| あったか毛布 | 0.8% | 0.7273% | 0.6667% |
| ねばねば罠 | 0.8% | 0.7273% | 0.6667% |
| 油のドラム缶 | 0.8% | 0.7273% | 0.6667% |
| ドラムマガジン | 0.8% | 0.7273% | 0.6667% |
| 連鎖射撃 | 0.8% | 0.7273% | 0.6667% |
| 嵐の散弾 | 0.8% | 0.7273% | 0.6667% |
| 鋼鉄スラッグ | 0.8% | 0.7273% | 0.6667% |
| 分光レンズ | 0.8% | 0.7273% | 0.6667% |
| 高出力レンズ | 0.8% | 0.7273% | 0.6667% |
| 粘着オイル | 0.8% | 0.7273% | 0.6667% |
| 火の粉の風 | 0.8% | 0.7273% | 0.6667% |
| 扇の刃 | — | 0.7273% | 0.6667% |
| 縫い留め短剣 | — | 0.7273% | 0.6667% |
| 望遠スコープ | — | 0.7273% | 0.6667% |
| 連続狙撃 | — | 0.7273% | 0.6667% |
| 砥石 | 0.8% | 0.7273% | 0.6667% |
| つらら | 0.8% | 0.7273% | 0.6667% |
| チョーク | 0.8% | 0.7273% | 0.6667% |
| 王冠地雷 | 0.8% | 0.7273% | 0.6667% |
ヒーロー · 7.035%
| カード | 基本 | 新銃1種 | 新銃2種 |
|---|---|---|---|
| つむじ風弾 | 0.3518% | 0.3198% | 0.2931% |
| 稲妻の鎖 | 0.3518% | 0.3198% | 0.2931% |
| 炎の輪 | 0.3518% | 0.3198% | 0.2931% |
| 放水砲 | 0.3518% | 0.3198% | 0.2931% |
| スキャナー | 0.3518% | 0.3198% | 0.2931% |
| 投げ縄 | 0.3518% | 0.3198% | 0.2931% |
| 氷の嵐 | 0.3518% | 0.3198% | 0.2931% |
| 黄金の銃 | 0.3518% | 0.3198% | 0.2931% |
| 銀の弾丸 | 0.3518% | 0.3198% | 0.2931% |
| 竜の息吹弾 | 0.3518% | 0.3198% | 0.2931% |
| 大砲スラッグ | 0.3518% | 0.3198% | 0.2931% |
| オーロラレンズ | 0.3518% | 0.3198% | 0.2931% |
| 太陽レンズ | 0.3518% | 0.3198% | 0.2931% |
| 業火の燃料 | 0.3518% | 0.3198% | 0.2931% |
| 鬼火 | 0.3518% | 0.3198% | 0.2931% |
| 刃の花 | — | 0.3198% | 0.2931% |
| 黄金の蜘蛛の巣 | — | 0.3198% | 0.2931% |
| 水晶スコープ | — | 0.3198% | 0.2931% |
| 彗星弾 | — | 0.3198% | 0.2931% |
| 貯金箱 | 0.3518% | 0.3198% | 0.2931% |
| ノミの群れ | 0.3518% | 0.3198% | 0.2931% |
| 拡声器 | 0.3518% | 0.3198% | 0.2931% |
| リサイクル台車 | 0.3518% | 0.3198% | 0.2931% |
| 避雷針 | 0.3518% | 0.3198% | 0.2931% |
レジェンド · 0.45%
| カード | 基本 | 新銃1種 | 新銃2種 |
|---|---|---|---|
| ブラックホール弾 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 流星群 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 虹の光線 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 幽霊ハンター | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 不死鳥の羽 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 猫の目 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| レーザーポインター | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 冷凍庫 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 魂のランタン | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
ミシック · 0.011%
| カード | 基本 | 新銃1種 | 新銃2種 |
|---|---|---|---|
| 肉球スタンプ | 0.0018% | 0.0018% | 0.0018% |
| 銀河レーザー | 0.0018% | 0.0018% | 0.0018% |
| 嵐の目 | 0.0018% | 0.0018% | 0.0018% |
| 幽霊猫の群れ | 0.0018% | 0.0018% | 0.0018% |
| 九つ目の命 | 0.0018% | 0.0018% | 0.0018% |
| 冥府の鈴 | 0.0018% | 0.0018% | 0.0018% |
エンシェント · 0.003%
| カード | 基本 | 新銃1種 | 新銃2種 |
|---|---|---|---|
| 月光の狩り | 0.0008% | 0.0008% | 0.0008% |
| 隕石落下 | 0.0008% | 0.0008% | 0.0008% |
| 太古の爪 | 0.0008% | 0.0008% | 0.0008% |
| 時止めの時計 | 0.0008% | 0.0008% | 0.0008% |
超越 · 0.001%
| カード | 基本 | 新銃1種 | 新銃2種 |
|---|---|---|---|
| 宇宙猫 | 0.0003% | 0.0003% | 0.0003% |
| 次元斬り | 0.0003% | 0.0003% | 0.0003% |
| 九つの太陽 | 0.0003% | 0.0003% | 0.0003% |
仲間召喚
価格:1回 300 ダイヤ、10回 3,000 ダイヤ(ゲーム内のショップ → ガチャ、強化 → 仲間)
| 等級 | ダイヤで召喚(Lv1) | 召喚券で召喚 |
|---|---|---|
| アドバンス | 60% | 70% |
| レア | 28% | 25% |
| ヒーロー | 10% | 4.5% |
| レジェンド | 2% | 0.5% |
| 仲間 | 等級 | ダイヤ | 召喚券 |
|---|---|---|---|
| ちょうちんスズメ | アドバンス | 30% | 35% |
| 改札バト | アドバンス | 30% | 35% |
| コインハムスター | レア | 14% | 12.5% |
| あわガメ | レア | 14% | 12.5% |
| ヘルメットネズミ | ヒーロー | 5% | 2.25% |
| 風船ホタル | ヒーロー | 5% | 2.25% |
| ちびおばけ | レジェンド | 1% | 0.25% |
| カモメ | レジェンド | 1% | 0.25% |
ダイヤでの召喚はヒーロー以上が30回以内、レジェンドが90回以内に必ず出ます。レジェンドは70回目から、出なかった回ごとに5%ポイントずつ上がります。召喚券での召喚に天井はありません。 同じ等級の仲間は同じ確率で出ます。
レベル別の等級確率(ダイヤで召喚)
| レベル | 開始 | アドバンス | レア | ヒーロー | レジェンド |
|---|---|---|---|---|---|
| Lv1 | 0回から | 60% | 28% | 10% | 2% |
| Lv2 | 10回から | 58.67% | 28.44% | 10.56% | 2.33% |
| Lv3 | 30回から | 57.33% | 28.89% | 11.11% | 2.67% |
| Lv4 | 60回から | 56% | 29.33% | 11.67% | 3% |
| Lv5 | 100回から | 54.67% | 29.78% | 12.22% | 3.33% |
| Lv6 | 150回から | 53.33% | 30.22% | 12.78% | 3.67% |
| Lv7 | 220回から | 52% | 30.67% | 13.33% | 4% |
| Lv8 | 310回から | 50.67% | 31.11% | 13.89% | 4.33% |
| Lv9 | 430回から | 49.33% | 31.56% | 14.44% | 4.67% |
| Lv10 | 600回から | 48% | 32% | 15% | 5% |
同じ等級の仲間2体は、そのレベルの等級確率を同じく分けます。上の仲間別の表はLv1の確率です。
遺物ガチャ
価格:1回 100 ダイヤ、10回 1,000 ダイヤ(ゲーム内のショップ → ガチャ、強化 → 遺物)。無料でもらえる鍵はありません。
1回のガチャで遺物のかけら1個を得ます。候補の遺物はすべて同じ確率です(1 ÷ 候補数)。最初の候補は8個で、それぞれ12.5%です。銃を買ったりレア以上の固有カードを得たりすると候補が増え、ゲーム内の遺物画面に現在の候補数と確率が表示されます。
基本の遺物(常に候補)
| 遺物 |
|---|
| 古い弾帯 |
| 保温弁当箱 |
| 虫めがねモノクル |
| 導火線の箱 |
銃の遺物(持っている銃のみ候補、最初の銃4種ははじめから)
| 遺物 | 銃 |
|---|---|
| 黄金のシリンダー | ピストル |
| 幸運の薬莢 | ショットガン |
| ミントコイル | 貫通レーザー |
| 火種のキャップ | 火炎放射器 |
| 三日月の短剣お守り | ダガー投げ |
| スコープレンズのメダル | スナイパーライフル |
カードのお守り(そのカードを持つと候補)
| 遺物 | カード |
|---|---|
| 稲妻の缶のお守り | 稲妻の缶 |
| 缶切りのお守り | 缶切り |
| とどめの爪のお守り | とどめの爪 |
| 影の爪のお守り | 影の爪 |
| キャットニップのお守り | キャットニップ |
| あったか毛布のお守り | あったか毛布 |
| ねばねば罠のお守り | ねばねば罠 |
| 油のドラム缶のお守り | 油のドラム缶 |
| つむじ風弾のお守り | つむじ風弾 |
| 稲妻の鎖のお守り | 稲妻の鎖 |
| 炎の輪のお守り | 炎の輪 |
| 放水砲のお守り | 放水砲 |
| スキャナーのお守り | スキャナー |
| 投げ縄のお守り | 投げ縄 |
| 氷の嵐のお守り | 氷の嵐 |
| ブラックホール弾のお守り | ブラックホール弾 |
| 流星群のお守り | 流星群 |
| 虹の光線のお守り | 虹の光線 |
| 幽霊ハンターのお守り | 幽霊ハンター |
| 不死鳥の羽のお守り | 不死鳥の羽 |
| 猫の目のお守り | 猫の目 |
| 肉球スタンプのお守り | 肉球スタンプ |
| 銀河レーザーのお守り | 銀河レーザー |
| 嵐の目のお守り | 嵐の目 |
| 幽霊猫の群れのお守り | 幽霊猫の群れ |
| 九つ目の命のお守り | 九つ目の命 |
| 月光の狩りのお守り | 月光の狩り |
| 隕石落下のお守り | 隕石落下 |
| 太古の爪のお守り | 太古の爪 |
| 時止めの時計のお守り | 時止めの時計 |
| 宇宙猫のお守り | 宇宙猫 |
